Varje fält (spec, funktion, art.nr, GTIN) jämförs deterministiskt mot tillverkarens arkiverade källtext av två olika AI-modeller oberoende. Ett fält är grönt bara när båda är eniga om att sidan är trogen källan. Sidans värden är maskinparsade och kan inte ändras av modellerna.
Byggd av Right Hand från klon av mall 3762. Hämtade laserliner-källan, skrev svensk text (~10% omskrivning, alla fakta exakt, tyska fragment översatta), injicerade. Oberoende kontroll fann 2 regelbrott (boolean-Ja-rader i spec + saknad GTIN) som Right Hand rättade själv. Huvudbild rättad till själva lasern (var felaktigt CombiRangeXtender-tillbehör). Fokus-nyckelord satt via Rank Math-route. Fristående Haiku-verifiering: PASS. Publicerad.
| Fält | Sidan (publicerat) | Källa | Haiku | Sonnet | Konsensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Självavvägningsområde | ± 3,5° (horisontellt) | ± 3.5° (horizontal) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Noggrannhet | ±0,3 mm/m | ±0.3 mm/m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvägning | automatisk | automatic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synlighet (typisk) | 55 m | 55 m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laservåglängd | 515 nm | 515 nm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laserklass | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strömförsörjning | Li-jon-batteripack 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh; nätadapter 5V / DC / 2A | Li-ion battery pack 3.7V / 3.6Ah / 13.32Wh; Power adapter 5V / DC / 2A | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drifttid | ca 15 timmar | approx. 15 hours | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driftvillkor | 0°C … 50°C, luftfuktighet max 80% rH, icke-kondenserande, arbetshöjd max 4000 m över havet | 0°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förvaringsvillkor | -20°C … 70°C, luftfuktighet max 80% rH | -20°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mått (B x H x D) | 91 mm x 82 mm x 60 mm | 91 mm x 82 mm x 60 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vikt | 334 g (inkl. batteripack) | 334 g (inkl. Akkupack) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikelnummer | 036.710A | 036.710A | ✓ | ✓ | ✓ |
| GTIN (EAN) | 4021563725212 | 4021563725212 | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 1 | Exakt horisontell och vertikal inriktning av föremål | Accurate horizontal and vertical alignment of objects | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 2 | God synlighet tack vare grön laserteknik | Good visibility through green laser technology | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 3 | Enkel inställning av lutningar med manuell lutningsfunktion | Easy alignment of slopes with manual tilt function | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 4 | Höjdjusterbar, magnetisk multifunktionshållare med 1/4"- och 5/8"-gänga för montering på väggar, metallföremål och stativ | Height-adjustable, magnetic, multi-function bracket with 1/4" and 5/8" thread for attaching to walls, metal items and tripods | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 5 | Magnetisk måltavla med ställfot, spikhål och dubbel skala – perfekt vid arbete nära tak | Magnetic target plate with stand, nail hole and dual scale – perfect for working close to ceilings | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 6 | Laserglasögon för optimal synlighet av laserlinjerna med blotta ögat | Laser enhancement glasses for optimum visibility of laser lines with the human eye | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 7 | Tidsbesparande automatisk avvägning | Time-saving automatic alignment | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 8 | Integrerat handmottagarläge för utomhusbruk | Integrated hand-held receiver mode for outdoor applications | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 9 | Lång batteridrifttid tack vare kraftfullt Li-jon-uppladdningsbart batteri | Long battery operating time thanks to powerful lithium-ion rechargeable battery | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 10 | Arbeta effektivt och ladda batteriet samtidigt | Work efficiently and charge the battery at the same time | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 11 | Laddas via USB-C-kabel | Rechargeable via USB-C cable | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 12 | Visuella signaler indikerar när enheten är utanför sitt självavvägningsområde | Visual signals indicate when the device is outside its self-levelling range | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 13 | Pendellås för säker transport | Pendulum restraint for safe transport | ✓ | ✓ | ✓ |
Byggd av Right Hand helt autonomt. Identifierade själv som nästa orange produkt i produktflödet (rad 29), verifierade mot WP att den inte fanns. Klonade mall 3762, hämtade källa, skrev text, injicerade. Första oberoende körningen gav FAIL (leveransomfattning saknades) — Right Hand kompletterade exakt enligt källan. Andra körningen: PASS. Fokus-nyckelord satt. Publicerad.
| Fält | Sidan (publicerat) | Källa | Haiku | Sonnet | Konsensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Självavvägningsområde | ± 3,5° (horisontellt) | ± 3.5° (horizontal) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Noggrannhet | ±0,3 mm/m | ±0.3 mm/m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvägning | automatisk | automatic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synlighet (typisk) | 30 m | 30 m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laservåglängd | 515 nm | 515 nm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laserklass | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strömförsörjning | Li-jon-batteripack 3,7V / 4,0Ah / 14,8Wh | Li-ion battery pack 3.7V / 4.0Ah / 14.8Wh | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drifttid | med 3 laserplan: ca 7 timmar | with 3 laser levels: approx. 7 hours | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driftvillkor | 0°C … 50°C, luftfuktighet max 80% rH, icke-kondenserande, arbetshöjd max 4000 m över havet | 0°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förvaringsvillkor | -10°C … 70°C, luftfuktighet max 80% rH | -10°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mått (B x H x D) | 103 mm x 106 mm x 76 mm | 103 mm x 106 mm x 76 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vikt | 464 g (inkl. batteripack) | 464 g (inkl. Akkupack) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikelnummer | 036.705A | 036.705A | ✓ | ✓ | ✓ |
| GTIN (EAN) | 4021563740284 | 4021563740284 | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 1 | Tredimensionell laser med två horisontella och två vertikala 360°-lasercirklar | Three-dimensional laser with two horizontal and two vertical 360° laser circles | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 2 | Exakt horisontell och vertikal inriktning av föremål | Accurate horizontal and vertical alignment of objects | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 3 | Optimal lösning för applikationer mycket nära golvet | Optimum solution for applications very close to the floor | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 4 | God synlighet tack vare grön laserteknik | Good visibility through green laser technology | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 5 | Manuell lutningsfunktion för att skapa lutningar | Manual slope mode is available for creating gradients | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 6 | Drift med både batteri och nätström | Battery and mains operation | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 7 | Höjdjusterbar, magnetisk multifunktionshållare med 1/4"- och 5/8"-gänga för montering på väggar, metallföremål och stativ | Height-adjustable, magnetic, multi-function bracket with 1/4" and 5/8" thread for attaching to walls, metal items and tripods | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 8 | Magnetisk måltavla med ställfot, spikhål och dubbel skala | Magnetic target plate with stand, nail hole and dual scale | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 9 | Laserglasögon för optimal synlighet av laserlinjerna med blotta ögat | Laser enhancement glasses for optimum visibility of laser lines with the human eye | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 10 | Tidsbesparande automatisk avvägning | Time-saving automatic alignment | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 11 | Integrerat handmottagarläge för utomhusbruk | Integrated hand-held receiver mode for outdoor applications | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 12 | Lång batteridrifttid tack vare kraftfullt Li-jon-uppladdningsbart batteri | Long battery operating time thanks to powerful lithium-ion rechargeable battery | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 13 | Arbeta effektivt och ladda batteriet samtidigt | Work efficiently and charge the battery at the same time | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 14 | Laddas via USB-C-kabel | Rechargeable via USB-C cable | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 15 | Visuella signaler indikerar när enheten är utanför sitt självavvägningsområde | Visual signals indicate when the device is outside its self-levelling range | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 16 | Pendellås för säker transport | Pendulum restraint for safe transport | ✓ | ✓ | ✓ |
Byggd helt autonomt av Right Hand. Identifierade källan, klonade mall 3762, laddade ner OCH valde bilder själv från laserliner (laser-enheten som huvudbild, verifierad visuellt + av oberoende granskaren). Skrev svensk text +~10% omskrivning, alla fakta exakt, tyska fragment översatta. inject REGEL-OK True, 14 spec-rader, inga boolean-rader, GTIN sist. Fristående Haiku-verifiering: PASS i FÖRSTA körningen. Fokus-nyckelord satt via Rank Math-route FÖRE publicering. Publicerad. [Namn rättat mot produktflödet: suffix korrigerat + slug uppdaterad.]
| Fält | Sidan (publicerat) | Källa | Haiku | Sonnet | Konsensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Självavvägningsområde | ± 3° | ± 3° | ✓ | ✓ | ✓ |
| Noggrannhet | ±0,1 mm/m | ±0.1 mm/m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvägning | automatisk horisontell/vertikal avvägning med elektroniska libeller och motorer | automatic horizontal / vertical levelling with electronic levels and motors | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synlighet (typisk) | 55 m | 55 m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laservåglängd | 515 nm | 515 nm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laserklass | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strömförsörjning | nätadapter 5V / DC / 1A; Li-jon-batteripack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh | Power adapter 5V / DC / 1A; Li-ion battery pack 7.4V / 2.6Ah / 19.24Wh | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drifttid | ca 4 timmar | approx. 4 hours | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driftvillkor | 0°C … 50°C, luftfuktighet max 85% rH, icke-kondenserande, arbetshöjd max 2000 m över havet | 0°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förvaringsvillkor | -10°C … 70°C, luftfuktighet max 85% rH | -10°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mått (B x H x D) | 130 mm x 225 mm x 130 mm | 130 mm x 225 mm x 130 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vikt | 1506 g (inkl. batteripack) | 1506 g (inkl. Akkupack) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikelnummer | 032.090L | 032.090L | ✓ | ✓ | ✓ |
| GTIN (EAN) | 4021563718122 | 4021563718122 | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 1 | Exakt horisontell och vertikal inriktning i hela rummet | Precise horizontal and vertical alignment throughout the room | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 2 | Vridbart hus med nonieinställning och horisontalcirkel för exakt positionering av laserlinjerna | rotatable housing with vernier adjustment mechanism and horizontal circle allows laser lines to be precisely positioned | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 3 | Extra ljust laserkryss med grön laserteknik | Ultra bright laser cross with green laser technology | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 4 | Precisions-sensoravvägning för hög noggrannhet | Precision sensor levelling | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 5 | Motoriserad lutningsfunktion för enkel inriktning av lutningar | Motorised slope function | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 6 | Lodfunktion för synkront arbete på golv och tak samtidigt | Plumb laser down / synchronous working on floor and ceiling | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 7 | Digital Connection-gränssnitt för fjärrstyrning med smartphone via Commander-appen | Digital Connection interface for remote control with smartphones using the Commander app | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 8 | AntiShake-läge för snabb uppställning på vibrerande underlag och i blåst | Anti-shake mode / quick setup on vibrating surfaces and when exposed to wind | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 9 | Integrerat handmottagarläge för utomhusbruk och långa räckvidder | Integrated handheld receiver mode for outdoor applications and long ranges | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 10 | Drift med både batteri och nätström | Battery and mains operation | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 11 | Utbytbart batterisystem | Replaceable battery system | ✓ | ✓ | ✓ |
Byggd helt autonomt. Identifierade rad 31 som nästa orange. Klonade mall 3762, laddade ner + valde bilder själv. Fångade SJÄLV bild-slott-ordningen (2,3,1,4) och mappade om så lasern blev huvudbild — återställde klonen och injicerade om innan verifiering. inject REGEL-OK True, 14 spec-rader, inga boolean-rader, GTIN sist. Fristående Haiku: PASS (bekräftade även huvudbild=lasern). Fokus-nyckelord satt före publicering. Publicerad.
| Fält | Sidan (publicerat) | Källa | Haiku | Sonnet | Konsensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Självavvägningsområde | ± 3° | ± 3° | ✓ | ✓ | ✓ |
| Noggrannhet | ±0,15 mm/m | ±0.15 mm/m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvägning | automatisk horisontell/vertikal avvägning med elektroniska libeller och motorer | automatic horizontal / vertical levelling with electronic levels and motors | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synlighet (typisk) | 60 m (vid max 300 lux) | 60 m * at max. 300 lux | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laservåglängd | 515 nm | 515 nm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laserklass | 2 | Laser Class 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strömförsörjning | Li-jon-batteripack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh; nätadapter 12V / DC / 2A | Li-ion battery pack 7.4V / 2.6Ah / 19.24Wh; Power adapter 12V / DC / 2A | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drifttid | med 3 laserplan ca 5 timmar; med 2 laserplan ca 6 timmar; med 1 laserplan ca 9 timmar | with 3 laser levels: approx. 5 hours; with 2 laser levels: approx. 6 hours; with 1 laser level: approx. 9 hours | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driftvillkor | 0°C … 50°C, luftfuktighet max 80% rH, icke-kondenserande, max 4000 m över havet | 0°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förvaringsvillkor | -10°C … 70°C, luftfuktighet max 80% rH | -10°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mått (B x H x D) | 141 mm x 142 mm x 96 mm | 141 mm x 142 mm x 96 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vikt | 870 g (inkl. batteripack) | 870 g (inkl. Akkupack) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikelnummer | 039.600L | 039.600L | ✓ | ✓ | ✓ |
| GTIN (EAN) | 4021563714391 | 4021563714391 | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 1 | Exakt horisontell och vertikal inriktning av objekt | Exact horizontal and vertical alignment of objects | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 2 | Optimal lösning för applikationer mycket nära golvet (bestämma golvhöjder, rikta in golvlister) | Optimum solution for applications very close to the floor (determining floor heights, aligning skirting boards) | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 3 | Enkel inriktning av lutningar med manuell lutningsfunktion | Easy alignment of slopes; Manual slope function ✅ | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 4 | Fyra tydligt synliga gröna lasercirklar med god synlighet tack vare grön laserteknik | four clearly visible green laser circles; Good visibility through green laser technology | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 5 | Precisions-sensoravvägning med automatisk horisontell och vertikal avvägning | Precision sensor levelling ✅; automatic horizontal / vertical levelling with electronic levels and motors | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 6 | Enkel lodfunktion med de projicerade laserkryssen | Straight forward plumb function using laser crosses | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 7 | AntiShake-läge | Anti-shake mode ✅ | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 8 | Lutningsvarningsfunktion | Tilt warning function ✅ | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 9 | Utbytbart batterisystem med andra batteriet medföljande för lång drifttid | Replaceable battery system ✅; Second battery for long operating time | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 10 | Integrerat handmottagarläge för utomhusbruk och långa räckvidder | Integrated handheld receiver mode for outdoor applications and long ranges | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 11 | Digital Connection-gränssnitt för fjärrstyrning med smartphone via Commander-appen | Digital Connection interface for remote control with smartphones using the Commander app | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 12 | Mångsidiga skadefria monteringsalternativ | Versatile damage-free mounting options | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 13 | Lätt avläsbar batteristatus | Easy-to-read battery charge status | ✓ | ✓ | ✓ |
Byggd autonomt (gammal version låg i papperskorgen, ny byggd via klon). Right Hand fick FAIL från fristående granskaren och vägrade RÄTT nog överrida — eskalerade. Två falsklarm avslöjades och fixades: (1) granskaren flaggade svenska suffixet Krysslaser som avvikelse -> kalibrerad att acceptera avsiktligt kategori-suffix; (2) granskarens WebFetch sammanfattade källan och tappade tekniska data-tabellen så driftvillkor sågs som påhittade -> verifieraren läser nu HELA källtexten deterministiskt. Källan bekräftades manuellt: driftvillkor finns. Efter härdning: VERDICT PASS, alla 14 spec-rader korrekta, huvudbild=lasern. Fokus-nyckelord satt. Publicerad.
| Fält | Sidan (publicerat) | Källa | Haiku | Sonnet | Konsensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Självavvägningsområde | ± 4° | ± 4° | ✓ | ✓ | ✓ |
| Noggrannhet | ±0,3 mm/m | ±0.3 mm/m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvägning | automatisk | automatic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synlighet (typisk) | 10 m | 10 m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laservåglängd | 635 nm | 635 nm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laserklass | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strömförsörjning | 2 x 1,5V LR6 (AA) | 2 x 1.5V LR6 (AA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drifttid | ca 20 timmar | approx. 20 hours | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driftvillkor | -10°C … 50°C, luftfuktighet max 80% rH, icke-kondenserande, arbetshöjd max 4000 m över havet | -10°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förvaringsvillkor | -20°C … 70°C, luftfuktighet max 85% rH | -20°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mått (B x H x D) | 84 mm x 76 mm x 62 mm | 84 mm x 76 mm x 62 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vikt | 276 g (inkl. batteri) | 276 g (inkl. Batterie) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikelnummer | 036.735E | 036.735E | ✓ | ✓ | ✓ |
| GTIN (EAN) | 4021563731831 | 4021563731831 | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 1 | Hållbar design: stor del av höljet tillverkat av återvunnen plast | Sustainable design: large proportion of the housing is made from recycled plastic | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 2 | Exakt horisontell och vertikal inriktning av objekt | Accurate horizontal and vertical alignment of objects | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 3 | Enkel inriktning av lutningar med manuell lutningsfunktion | Easy alignment of slopes with manual tilt function | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 4 | Integrerat handmottagarläge för utomhusbruk och inriktning på långa avstånd | Integrated hand-held receiver mode for outdoor applications | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 5 | Visuella signaler indikerar när enheten är utanför sitt självavvägningsområde | Visual signals indicate when the device is outside its self-levelling range | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 6 | Pendelbroms för säker transport | Pendulum restraint for safe transport | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 7 | Tidsbesparande automatisk avvägning | Time-saving automatic alignment | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 8 | Lång drifttid | Long operating time | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 9 | Batteridrift med två 1,5V LR6-batterier (AA) | Battery operation with 2 x 1.5V LR6 (AA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 10 | 1/4"-gänga för montering på stativ | 1/4" thread for mounting on a tripod | ✓ | ✓ | ✓ |
Byggd helt autonomt (gammal i papperskorgen, ny via klon). Huvudbild = laser på FlexClamp (laserliners primärbild), RangeXtender G 30-mottagaren lagd sist (aldrig huvudbild). inject REGEL-OK True, 14 spec-rader, inga boolean, GTIN. Fristående Haiku (full källtext): PASS i första körningen, noll avvikelser. Fokus-nyckelord satt före publicering. Publicerad. Inga problem.
| Fält | Sidan (publicerat) | Källa | Haiku | Sonnet | Konsensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Självavvägningsområde | ± 4° | ± 4° | ✓ | ✓ | ✓ |
| Noggrannhet | ±0,3 mm/m | ±0.3 mm/m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvägning | automatisk | automatic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synlighet (typisk) | 40 m | 40 m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laservåglängd | 515 nm | 515 nm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laserklass | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strömförsörjning | 2 x 1,5V LR6 (AA) | 2 x 1.5V LR6 (AA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drifttid | ca 6 timmar | approx. 6 hours | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driftvillkor | -10°C … 50°C, luftfuktighet max 80% rH, icke-kondenserande, arbetshöjd max 4000 m över havet | -10°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förvaringsvillkor | -20°C … 70°C, luftfuktighet max 85% rH | -20°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mått (B x H x D) | 84 mm x 76 mm x 62 mm | 84 mm x 76 mm x 62 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vikt | 276 g (inkl. batteri) | 276 g (inkl. Batterie) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikelnummer | 036.731E | 036.731E | ✓ | ✓ | ✓ |
| GTIN (EAN) | 4021563731794 | 4021563731794 | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 1 | Hållbar design: stor del av höljet tillverkat av återvunnen plast | Sustainable design: large proportion of the housing is made from recycled plastic | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 2 | Tydligt synligt grönt laserkryss för exakt horisontell och vertikal inriktning av objekt | projects a highly visible green laser cross for precise horizontal and vertical alignment of objects | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 3 | Grön laserteknik för utmärkt synlighet | green laser technology | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 4 | Enkel inriktning av lutningar med manuell lutningsfunktion | manual slope function for easy creation of gradients | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 5 | FlexClamp medföljer för skadefri montering på arbetsplatsen | FlexClamp included in scope of delivery, can be fixed in place on site without damaging surfaces | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 6 | 1/4"-gänga för montering på stativ eller det medföljande klämfästet | 1/4" thread for mounting on a tripod or the supplied clamping bracket | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 7 | Integrerat handmottagarläge för utomhusbruk och inriktning på långa avstånd | integrated hand-held receiver mode for outdoor applications and alignment work at long distances | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 8 | Pendelbroms för säker transport | Pendulum restraint for safe transport | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 9 | Tidsbesparande automatisk avvägning | Time-saving automatic alignment | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 10 | Batteridrift med två 1,5V LR6-batterier (AA) | Battery operation with 2 x 1.5V LR6 (AA) | ✓ | ✓ | ✓ |
Byggd helt autonomt (rad 35; gammal version 036.162E låg i papperskorgen WP 3559, ny byggd via klon). Verifierade först mot WP (publish+draft) att den ej fanns. Klonade mall 3762 -> WP 3778. Bilderna fanns redan i mediabiblioteket (3555-3558) — inspekterade alla fyra visuellt: huvudbild = lasern på 165 cm-stativet (id 3555, laserliners primärbild), RangeXtender G 30-mottagaren (id 3557) lagd SIST (aldrig huvudbild). Svensk text +~10% omskrivning, alla fakta exakt, tyska fragment översatta (Luftfeuchtigkeit/Arbeitshöhe/Batterien). inject REGEL-OK True, 15 spec-rader, inga boolean-rader (de fem ✅-raderna flyttade till huvudfunktioner), GTIN sist. Fristående Haiku-verifiering (full källtext): PASS i FÖRSTA körningen, noll avvikelser, huvudbild bekräftad = lasern. Fokus-nyckelord satt via Rank Math-route FÖRE publicering ({slug:true}). Publicerad. Inga problem.
| Fält | Sidan (publicerat) | Källa | Haiku | Sonnet | Konsensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Självavvägningsområde | ± 3° | ± 3° | ✓ | ✓ | ✓ |
| Noggrannhet | ±0,4 mm/m | ±0.4 mm/m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvägning | automatisk | automatic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synlighet (typisk) | 30 m (vid max 300 lux) | 30 m (at max. 300 lux) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbetsområde med handmottagare | 30 m (beroende på ljusstyrkeskillnad) | 30 m (depends on how the technology affects the difference in brightness) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laservåglängd | 515 nm | 515 nm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laserklass | 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strömförsörjning | 4 x 1,5V LR6 (AA) | 4 x 1.5V LR6 (AA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drifttid | ca 6 timmar | approx. 6 hours | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driftvillkor | 0°C … 50°C, luftfuktighet max 80% rH, icke-kondenserande, arbetshöjd max 4000 m över havet | 0°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förvaringsvillkor | -10°C … 70°C, luftfuktighet max 80% rH | -10°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mått (B x H x D) | 87 mm x 96 mm x 56 mm | 87 mm x 96 mm x 56 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vikt | 350 g (inkl. batterier) | 350 g (inkl. Batterien) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikelnummer | 036.162E | 036.162E | ✓ | ✓ | ✓ |
| GTIN (EAN) | 4021563730384 | 4021563730384 | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 1 | Hållbar design: stor del av höljet tillverkat av återvunnen plast | Sustainable design: large proportion of the housing is made from recycled plastic | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 2 | Horisontell 360°-laserlinje och vertikal laserlinje för exakt inriktning i hela rummet | 360° horizontal laser line and a vertical laser line for precise alignment of objects in the whole room | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 3 | Grön laserteknik för utmärkt synlighet | green laser technology offers outstanding visibility | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 4 | Tidsbesparande automatisk avvägning | Time-saving automatic alignment | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 5 | Enkel inriktning av lutningar med manuell lutningsfunktion | Easy alignment of slopes / Manual slope function | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 6 | Individuellt omkopplingsbara laserlinjer | Individually switchable laser lines | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 7 | Digital Connection-gränssnitt för fjärrstyrning via smartphone med Commander-appen | Digital Connection interface for remote control with smartphones using the Commander app | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 8 | Tiltfunktion som skyddar mot mätfel | Effective protection against measurement errors through tilt function | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 9 | Akustisk varning vid avvägning utanför område | Acoustic out-of-level warning | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 10 | Integrerat handmottagarläge för utomhusbruk och inriktning på långa avstånd | Integrated handheld receiver mode for outdoor applications and long ranges | ✓ | ✓ | ✓ |
| funktion 11 | Pendelbroms för säker transport | Pendulum restraint for safe transport | ✓ | ✓ | ✓ |
